| 室内空気環境測定結果 |
| 千里住宅公園モデルハウス |
| 本社大阪ショールーム@ |
| 本社大阪ショールームA |
| 阪急西宮名塩南台モデルハウス |
| 神奈川県T幼稚園 |
| 化学物質 | 室内濃度指針値 | 主な室内用途 |
| @ホルムアルデヒド ※ | 100μg/m3(0.08ppm) | 接着剤、防腐剤 |
| Aアセトアルデヒド | 48μg/m3(0.03ppm) | 接着剤、防腐剤 |
| Bトルエン ※ | 260μg/m3(0.07ppm) | 接着剤、塗料の溶剤、希釈剤 |
| Cキシレン ※ | 870μg/m3(0.20ppm) | 接着剤、塗料の溶剤、希釈剤 |
| Dスチレン ※ | 220μg/m3(0.05ppm) | 樹脂等高分子化合物の原料 |
| Eパラジクロロベンゼン ※ | 240μg/m3(0.04ppm) | 防虫剤、芳香剤 |
| Fエチルベンゼン ※ | 3800μg/m3(0.88ppm) | 接着剤、塗料の溶剤、希釈剤 |
| Gクロルピリホス | 1μg/m3(0.07ppb) 但し小児の場合は 0.1μg/m3(0.007ppb) |
防蟻剤 |
| Hフタル酸ジ-n-ブチル | 220μg/m3(0.02ppm) | 塗料、顔料、接着剤 |
| Iテトラデカン | 330μg/m3(0.04ppm) | 塗料等の溶剤 |
| Jフタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 120μg/m3(7.6ppb) | 可塑剤 |
| Kダイアジノン | 0.29μg/m3(0.02ppb) | 殺虫剤 |
| Lフェノブカルブ | 33μg/m3(3.8ppb) | 防蟻剤 |
| @Fは建築基準法の規制対象物質 @〜Eは住宅性能表示で濃度を測定できる6物質 |
||
