住まいの部材や家具
  Material and furniture of residence
 ブログ   メールマガジン  モデルハウス・ショールーム  無添加住宅を考えた人 
無添加住宅TOP
無添加住宅とは
写真集
無添加リフォーム
Q&A
カタログ請求
リンク集
無添加オリジナル木製キッチン
■I型 システムキッチン L=2300
価格参考例
材料名 単価 数量 金額
無添加オリジナルシンゴンキッチンベースキャビネット(米のり接着) B915 50200 1 50200
無添加オリジナルシンゴンキッチンベースキャビネット(米のり接着) DB305 58800 2 117600
無添加オリジナルシンゴンキッチンベースキャビネット(米のり接着) RB610 32200 1 32200
無添加オリジナルシンゴンキッチンベースキャビネット(米のり接着) B152 19600 1 19600
無添加オリジナルシンゴンウォールキャビネット(米のり接着) WC0607 28400 2 56800
ブラスドロップ(1箱25個を按分) 544 18 9792
キッチンプレート 10200 1 10200
ホールカバー 5200 1 5200
シングルレバー水栓 31000 1 31000
ストレイナー排水口 15200 1 15200
ソープディスペンサー 16600 1 16600
IHコンロ CS-G3203BS 178500 1 178500
オリジナルキッチンシンク AB-4(ホーロー製) 73600 1 73600
石天板(ピーチポリーノ、ロイヤルパープル) 55000 1.7 93500
デザインレンジフード 286000 1 286000
組立て取付費 (別途必要)
合計 995992
■アイランド型キッチン
価格参考例
材料名 単価 数量 金額
無添加オリジナルシンゴンキッチンベースキャビネット(米のり接着) B915 50200 2 100400
無添加オリジナルシンゴンキッチンベースキャビネット(米のり接着) DB305 58800 1 58800
無添加オリジナルシンゴンキッチンベースキャビネット(米のり接着) RB610 32200 1 32200
無添加オリジナルシンゴンキッチンベースキャビネット(米のり接着) B152 19600 1 19600
無添加オリジナルシンゴンウォールキャビネット(米のり接着) WC0607 28400 2 56800
ブラスドロップ(1箱25個を按分) 544 17 9248
キッチンプレート 10200 1 10200
ホールカバー 5200 1 5200
シングルレバー水栓 31000 1 31000
ストレイナー排水口 15200 1 15200
ソープディスペンサー 16600 1 16600
ガスコンロ RBG-31W2FL-B 87150 1 87150
キッチンシンク オリジナル AB-4(ホーロー製) 73600 1 73600
ケイカル板 3300 2 6600
メキシカンタイル(白) 3600 2 7200
デザインレンジフード 286000 1 286000
組立て取付費(レンジフード目隠し壁共) (別途必要)
合計 815798
※材料の送料は含んでおりません。価格は消費税込の価格です。